Be the first to know when new training courses are scheduled or dates are updated.
| Start | End | Duration | Virtual | Onsite |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 21, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 21, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 21, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 21, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 21, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 21, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 18, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 18, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 18, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 18, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 18, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 18, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 9, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 9, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 9, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 9, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 9, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 9, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 9, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 16, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 16, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 16, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 16, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 16, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 16, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 23, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 23, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 23, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 23, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 23, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 23, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 23, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Oct 30, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Oct 30, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Oct 30, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Oct 30, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Oct 30, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Oct 30, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Oct 30, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 6, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 6, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 6, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 6, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 13, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 13, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 13, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 13, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 20, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 20, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 20, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 20, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 20, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 20, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 20, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Nov 27, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Nov 27, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Nov 27, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Nov 27, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Nov 27, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Nov 27, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Nov 27, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Nov 27, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Nov 27, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 4, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 11, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 11, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 11, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 11, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 18, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 18, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 18, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 18, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 18, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Dec 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Dec 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Dec 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Dec 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Dec 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Dec 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Dec 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Dec 25, 2026 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 1, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 1, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 1, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 1, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 1, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 1, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 8, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 8, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 8, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 8, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 8, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 8, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 8, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 8, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 15, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 15, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 15, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 15, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 15, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 18, 2027 | Jan 22, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 18, 2027 | Jan 22, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 18, 2027 | Jan 22, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 18, 2027 | Jan 22, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 25, 2027 | Jan 29, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 25, 2027 | Jan 29, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 25, 2027 | Jan 29, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Jan 25, 2027 | Jan 29, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 5, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 5, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 5, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 5, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 5, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 5, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 12, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 12, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 12, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 12, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 12, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 12, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 12, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 12, 2027 | 5 days | Virtual | Onsite |
Format: Live instructor-led online training via Zoom / Microsoft Teams
Climate Risk Assessment for Humanitarian Programs Training Course
Course Overview
The Climate Risk Assessment for Humanitarian Programs Training Course is designed to equip humanitarian professionals, disaster risk management specialists, climate practitioners, and development experts with the knowledge and practical skills required to identify, assess, monitor, and manage climate-related risks affecting humanitarian programs and vulnerable populations. Increasing climate variability, extreme weather events, droughts, floods, cyclones, heatwaves, sea-level rise, environmental degradation, and climate-induced displacement are intensifying humanitarian needs across the globe. This course provides participants with comprehensive expertise in climate risk assessment, climate vulnerability analysis, disaster risk reduction (DRR), humanitarian resilience, climate adaptation planning, early warning systems, hazard mapping, humanitarian needs assessment, environmental risk management, climate-smart programming, food security, water resource management, and sustainable humanitarian interventions to improve preparedness and reduce climate-related humanitarian risks.
Participants will gain practical competencies in conducting climate hazard assessments, exposure analysis, vulnerability mapping, resilience assessments, climate scenario planning, disaster preparedness, and risk-informed humanitarian programming. The training incorporates modern analytical tools and technologies including Geographic Information Systems (GIS), Remote Sensing, satellite imagery, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Big Data Analytics, climate information systems, digital monitoring platforms, predictive analytics, and decision support systems. Through practical exercises and real-world case studies, participants will learn to integrate climate science into humanitarian planning, emergency response, infrastructure protection, livelihood resilience, and community-based adaptation strategies.
The course also emphasizes climate governance, environmental sustainability, climate finance, humanitarian coordination, ecosystem-based adaptation, policy frameworks, monitoring and evaluation, climate-sensitive project design, and organizational resilience. Participants will strengthen their ability to apply internationally recognized climate risk assessment methodologies, prioritize adaptation interventions, improve disaster preparedness, mobilize climate finance, and ensure humanitarian programs are resilient to present and future climate risks while promoting inclusive, gender-responsive, and environmentally sustainable development.
Upon successful completion of the course, participants will be able to conduct comprehensive climate risk assessments, develop climate adaptation and resilience strategies, strengthen humanitarian emergency preparedness, integrate climate considerations into humanitarian project design, improve evidence-based decision-making through climate analytics, support sustainable resource management, and enhance organizational capacity to respond effectively to climate-related humanitarian emergencies while contributing to long-term resilience and sustainable development.
Course Objectives
Organizational Benefits
Target Participants
This course is designed for humanitarian program managers, disaster risk management specialists, climate change experts, resilience officers, emergency response coordinators, environmental specialists, humanitarian information management officers, monitoring and evaluation professionals, GIS specialists, public health professionals, food security experts, water and sanitation specialists, agricultural extension officers, government disaster management officials, UN agencies, NGOs, Red Cross and Red Crescent personnel, policy makers, researchers, consultants, development practitioners, project managers, and professionals involved in climate adaptation, disaster preparedness, humanitarian response, resilience programming, and sustainable development.
Course Outline
Module 1: Foundations of Climate Risk Assessment for Humanitarian Programs
General Case Study: Conducting a climate risk assessment for drought-prone communities to identify priority humanitarian interventions.
Module 2: Climate Hazard Mapping and Vulnerability Assessment
General Case Study: Mapping flood-prone settlements and assessing vulnerable populations using GIS and satellite data.
Module 3: Climate Data Analysis and Predictive Risk Modeling
General Case Study: Developing predictive climate models to forecast drought impacts on food security and humanitarian assistance needs.
Module 4: Climate Adaptation, Disaster Preparedness, and Risk Reduction
General Case Study: Designing a community-based climate adaptation program to reduce flood risks and strengthen local resilience.
Module 5: Climate Governance, Environmental Sustainability, and Program Integration
General Case Study: Integrating climate risk assessment into a humanitarian food security program to improve long-term sustainability.
Module 6: Strategic Climate Risk Management and Organizational Resilience
General Case Study: Developing an organizational climate risk management strategy that strengthens emergency preparedness, humanitarian response, climate adaptation, and sustainable development planning.
General Information