Be the first to know when new training courses are scheduled or dates are updated.
| Start | End | Duration | Virtual | Onsite |
|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 17, 2026 | Aug 28, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Aug 31, 2026 | Sep 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 7, 2026 | Sep 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 14, 2026 | Sep 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 21, 2026 | Oct 2, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 9, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 9, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 9, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 9, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 9, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 9, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Sep 28, 2026 | Oct 9, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 5, 2026 | Oct 16, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 23, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 23, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 23, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 23, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 12, 2026 | Oct 23, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 19, 2026 | Oct 30, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Nov 6, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Nov 6, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Nov 6, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Nov 6, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Nov 6, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Nov 6, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Oct 26, 2026 | Nov 6, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 2, 2026 | Nov 13, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 20, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 20, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 20, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 20, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 20, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 20, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 20, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 20, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 9, 2026 | Nov 20, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 16, 2026 | Nov 27, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Dec 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Dec 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Dec 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 23, 2026 | Dec 4, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Nov 30, 2026 | Dec 11, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 7, 2026 | Dec 18, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 14, 2026 | Dec 25, 2026 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Jan 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Jan 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Jan 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Jan 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 21, 2026 | Jan 1, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Dec 28, 2026 | Jan 8, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 4, 2027 | Jan 15, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 22, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 22, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 22, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 11, 2027 | Jan 22, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 18, 2027 | Jan 29, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 18, 2027 | Jan 29, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 18, 2027 | Jan 29, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Jan 25, 2027 | Feb 5, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 1, 2027 | Feb 12, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
| Feb 8, 2027 | Feb 19, 2027 | 10 days | Virtual | Onsite |
Format: Live instructor-led online training via Zoom / Microsoft Teams
Green Economy and Sustainability
Green Economy and Sustainability is a comprehensive and practical training course designed to equip environmental practitioners, policymakers, business leaders, agricultural professionals, researchers, development organizations, sustainability specialists, and private sector actors with advanced knowledge and technical skills in sustainable development, green growth strategies, climate resilience, environmental governance, and low-carbon economic systems. As the world faces increasing challenges related to climate change, environmental degradation, biodiversity loss, resource depletion, pollution, and social inequality, there is growing demand for sustainable economic models that balance economic growth, environmental protection, and social inclusion. The green economy approach promotes sustainable production and consumption systems, renewable energy, climate-smart agriculture, circular economy practices, green investments, and environmentally responsible development strategies. This course provides participants with practical approaches for integrating sustainability and green economy principles into agriculture, energy, infrastructure, industry, finance, and community development systems.
The course covers essential concepts in sustainable development, climate change adaptation and mitigation, green finance, renewable energy systems, circular economy approaches, sustainable agriculture, environmental governance, carbon management, ESG (Environmental, Social, and Governance) systems, sustainable infrastructure development, biodiversity conservation, digital sustainability technologies, climate-smart production systems, and green entrepreneurship. Participants will gain practical competencies in sustainability planning, environmental impact assessment, green investment analysis, climate policy development, carbon footprint management, resource efficiency strategies, sustainable business management, and resilience-building systems. The training also explores innovative technologies such as GIS and remote sensing, IoT-based environmental monitoring systems, artificial intelligence, blockchain sustainability platforms, digital climate analytics systems, renewable energy technologies, smart agriculture systems, and cloud-based sustainability management tools that improve environmental performance and sustainable development planning.
Green Economy and Sustainability also focuses on integrating environmental sustainability, climate resilience, social inclusion, and economic transformation into organizational and community development systems to strengthen long-term sustainability and resilience. Participants will learn strategies for reducing greenhouse gas emissions, improving energy efficiency, promoting renewable energy systems, supporting climate-smart agriculture, restoring ecosystems, strengthening sustainable supply chains, enhancing water and waste management systems, improving sustainable urban development, and increasing green employment opportunities. The course highlights the role of green economy systems in improving food security, promoting clean energy transitions, supporting biodiversity conservation, strengthening climate adaptation, increasing green investments, empowering communities, and contributing to sustainable development goals. Through practical demonstrations, simulations, and real-world case studies, learners will explore successful green economy initiatives and innovative sustainability models implemented across agriculture, energy, finance, industry, and environmental management sectors.
This highly interactive and industry-oriented training program combines theoretical learning with practical applications, sustainability assessments, simulations, field demonstrations, and case studies to ensure participants develop hands-on competencies in green economy and sustainability systems. By the end of the course, participants will be able to design, implement, monitor, and manage sustainable development and green economy programs that improve environmental sustainability, climate resilience, social inclusion, and economic growth outcomes. The course is ideal for organizations and individuals seeking to strengthen sustainability systems, support low-carbon development, improve environmental governance, and promote resilient and inclusive green economic transformation.
Course Objectives
Organization Benefits
Target Participants
Course Outline
Module 1: Introduction to Green Economy and Sustainability
Case Study: National green economy strategies for promoting sustainable development and climate resilience.
Module 2: Climate Change Adaptation, Mitigation, and Resilience Building
Case Study: Climate resilience initiatives for sustainable agriculture and rural development systems.
Module 3: Renewable Energy and Sustainable Energy Systems
Case Study: Renewable energy programs for sustainable rural electrification and green economic growth.
Module 4: Circular Economy and Sustainable Resource Management
Case Study: Circular economy initiatives for waste management and resource efficiency improvement.
Module 5: Sustainable Agriculture and Natural Resource Management
Case Study: Sustainable agriculture systems for improving productivity, resilience, and environmental sustainability.
Module 6: Green Finance, ESG, and Sustainable Investment Systems
Case Study: Green investment systems for renewable energy and climate-smart agriculture projects.
Module 7: Environmental Governance, Policy, and Regulatory Frameworks
Case Study: Environmental governance systems for supporting sustainable economic transformation.
Module 8: Digital Technologies and Smart Sustainability Systems
Case Study: Smart sustainability systems for improving environmental monitoring and operational efficiency.
Module 9: Green Entrepreneurship and Sustainable Business Innovation
Case Study: Green agribusiness enterprises for improving employment and environmental sustainability.
Module 10: Monitoring, Evaluation, and Sustainability Impact Assessment
Case Study: Monitoring and evaluation systems for sustainability and climate resilience programs.
Module 11: Community Participation, Social Inclusion, and Sustainable Livelihoods
Case Study: Community-led green economy initiatives for sustainable livelihoods and climate adaptation
Module 12: Future Trends and Emerging Opportunities in Green Economy and Sustainability
Case Study: Large-scale green economy initiatives for climate resilience, environmental sustainability, and inclusive economic growth.
General Information
Training Locations: Training sessions are conducted at Foscore Development Center (FDC-K) centers. We also offer options for in-house and online training, customized to the client's schedule.